Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigste Temperatur außen | -12,7°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchster Hitze-Index | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigster Windchill | -12,7°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchster Taupunkt | 19,2°C | 08.06.2023 12:47:38 |
Niedrigster Taupunkt | -14,1°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 24.01.2023 09:19:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 04.06.2023 15:09:52 |
Höchster Luftdruck | 1045,5 hPa | 08.02.2023 10:41:03 |
Niedrigster Luftdruck | 984,8 hPa | 17.01.2023 03:02:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 77 km/h 167° | 18.03.2023 02:26:28 |
Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
Wind (RMS) | 13 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 221° | |
max. UV | 6,0 | 02.06.2023 12:44:51 |
max. ET | 0,6 mm | 22.05.2023 14:00:00 |
max. Radiation | 1085 W/m² | 11.05.2023 13:55:54 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 228,4 mm | |
max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 21.01.2023 18:56:13 |
Statistik und Diagramme des Jahres











