Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 3,1°C | 09.12.2023 13:33:56 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 04.12.2023 02:23:03 |
Höchster Hitze-Index | 3,1°C | 09.12.2023 13:33:56 |
Niedrigster Windchill | -11,8°C | 04.12.2023 02:23:03 |
Höchster Taupunkt | 1,3°C | 09.12.2023 10:20:21 |
Niedrigster Taupunkt | -13,6°C | 04.12.2023 02:15:23 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.12.2023 05:48:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 76% | 04.12.2023 13:36:38 |
Höchster Luftdruck | 1025,7 hPa | 03.12.2023 21:14:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1004,4 hPa | 01.12.2023 01:34:03 |
Regen gesamt | 0,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.12.2023 00:00:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 74 km/h 166° | 05.12.2023 06:58:20 |
Wind (Durchschnitt) | 12 km/h | |
Wind (RMS) | 16 km/h | |
Geschwindigkeit | 8 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 177° | |
max. UV | 0,5 | 03.12.2023 11:54:28 |
max. ET | 0,1 mm | 04.12.2023 11:00:00 |
max Radiation | 287 W/m² | 09.12.2023 10:19:37 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 33,1°C | 15.07.2023 16:08:24 |
Niedrigste Temperatur außen | -12,7°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchster Hitze-Index | 36,4°C | 15.07.2023 16:22:54 |
Niedrigster Windchill | -12,7°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchster Taupunkt | 24,2°C | 14.08.2023 15:37:17 |
Niedrigster Taupunkt | -14,1°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 06.08.2023 09:07:40 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 04.06.2023 15:09:52 |
Höchster Luftdruck | 1045,5 hPa | 08.02.2023 10:41:03 |
Niedrigster Luftdruck | 982,4 hPa | 05.11.2023 11:13:03 |
Regen gesamt | 564,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 21.01.2023 18:56:13 |
Max. Windgeschwindigkeit | 77 km/h 167° | 18.03.2023 02:26:28 |
Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
Wind (RMS) | 12 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 216° | |
max. UV | 7,3 | 25.06.2023 13:15:22 |
max. ET | 0,7 mm | 15.07.2023 14:00:00 |
max. Radiation | 1187 W/m² | 28.06.2023 13:01:55 |
Statistik und Diagramme des Monats










