Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,6°C | 03.06.2023 04:54:14 |
Höchster Hitze-Index | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigster Windchill | -0,6°C | 03.06.2023 04:54:14 |
Höchster Taupunkt | 19,2°C | 08.06.2023 12:47:38 |
Niedrigster Taupunkt | -1,3°C | 03.06.2023 04:47:14 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 07.06.2023 00:27:55 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 04.06.2023 15:09:52 |
Höchster Luftdruck | 1025,0 hPa | 03.06.2023 08:56:03 |
Niedrigster Luftdruck | 1014,3 hPa | 09.06.2023 18:57:05 |
Regen gesamt | 5,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,8 mm/h | 06.06.2023 07:12:57 |
Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 51° | 10.06.2023 14:17:43 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 50° | |
max. UV | 6,0 | 02.06.2023 12:44:51 |
max. ET | 0,6 mm | 01.06.2023 14:00:00 |
max Radiation | 1081 W/m² | 02.06.2023 12:46:25 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigste Temperatur außen | -12,7°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchster Hitze-Index | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigster Windchill | -12,7°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchster Taupunkt | 19,2°C | 08.06.2023 12:47:38 |
Niedrigster Taupunkt | -14,1°C | 19.01.2023 08:41:10 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 24.01.2023 09:19:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 04.06.2023 15:09:52 |
Höchster Luftdruck | 1045,5 hPa | 08.02.2023 10:41:03 |
Niedrigster Luftdruck | 984,8 hPa | 17.01.2023 03:02:01 |
Regen gesamt | 228,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 21.01.2023 18:56:13 |
Max. Windgeschwindigkeit | 77 km/h 167° | 18.03.2023 02:26:28 |
Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
Wind (RMS) | 13 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 221° | |
max. UV | 6,0 | 02.06.2023 12:44:51 |
max. ET | 0,6 mm | 22.05.2023 14:00:00 |
max. Radiation | 1085 W/m² | 11.05.2023 13:55:54 |
Statistik und Diagramme des Monats










