Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 24,8°C |
Windchill | 24,8°C |
Hitze-Index | 24,8°C |
Taupunkt | 17,5°C |
Luftfeuchte | 64% |
Luftdruck | 1004,8 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | -1,8 hPa |
Wind | 8 km/h SSE (158°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 2,2 |
ET | 0,0 mm |
Solar Radiation | 480 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 24,8°C | 15:02:48 |
Niedrigste Temperatur außen | 14,0°C | 00:26:34 |
Höchster Hitze-Index | 24,8°C | 15:02:48 |
Niedrigste Windchill | 14,0°C | 00:26:34 |
Höchster Taupunkt | 18,6°C | 12:28:42 |
Niedrigster Taupunkt | 11,5°C | 00:20:16 |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 00:29:26 |
Niedrigste Luftfeuchte | 64% | 14:49:36 |
Höchster Luftdruck | 1010,9 hPa | 00:00:07 |
Niedrigster Luftdruck | 1004,8 hPa | 15:04:04 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Max. Wind | 35 km/h 163° | 08:15:51 |
Wind (Durchschnitt) | 12 km/h | |
Wind (RMS) | 13 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 11 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 153° | |
max. UV | 3,4 | 12:34:18 |
max. ET | 0,4 mm | 14:00:00 |
max. Radiation | 606 W/m² | 13:43:20 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 06:45:24 |
Sonnenuntergang: | 19:06:38 |
Mond Phase: | First quarter (39% voll) |
Grafiken









