Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 3,1°C | 13:33:56 (Samstag) |
Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 02:23:03 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 3,1°C | 13:33:56 (Samstag) |
Niedrigster Windchill | -11,8°C | 02:23:03 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 1,3°C | 10:20:21 (Samstag) |
Niedrigster Taupunkt | -13,6°C | 02:15:23 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 08:45:00 (Donnerstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 76% | 13:36:38 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1025,1 hPa | 00:02:59 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1010,3 hPa | 05:25:00 (Dienstag) |
Regen gesamt | 0,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 74 km/h 166° | 06:58:20 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 15 km/h | |
Wind (RMS) | 19 km/h | |
Geschwindigkeit | 13 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 168° | |
max UV | 0,0 | 00:00:03 (Montag) |
max. ET | 0,1 mm | 11:00:00 (Montag) |
max. Radiation | 287 W/m² | 10:19:37 (Samstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 3,1°C | 09.12.2023 13:33:56 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 04.12.2023 02:23:03 |
Höchster Hitze-Index | 3,1°C | 09.12.2023 13:33:56 |
Niedrigster Windchill | -11,8°C | 04.12.2023 02:23:03 |
Höchster Taupunkt | 1,3°C | 09.12.2023 10:20:21 |
Niedrigster Taupunkt | -13,6°C | 04.12.2023 02:15:23 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.12.2023 05:48:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 76% | 04.12.2023 13:36:38 |
Höchster Luftdruck | 1025,7 hPa | 03.12.2023 21:14:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1004,4 hPa | 01.12.2023 01:34:03 |
Regen gesamt | 0,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.12.2023 00:00:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 74 km/h 166° | 05.12.2023 06:58:20 |
Wind (Durchschnitt) | 12 km/h | |
Wind (RMS) | 16 km/h | |
Geschwindigkeit | 8 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 177° | |
max. UV | 0,5 | 03.12.2023 11:54:28 |
max. ET | 0,1 mm | 04.12.2023 11:00:00 |
max. Radiation | 287 W/m² | 09.12.2023 10:19:37 |
Statistik und Diagramme der Woche










