Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 33,3°C | 15:04:22 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 02:39:50 (Samstag) |
Höchster Hitze-Index | 35,6°C | 16:05:20 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 10,8°C | 02:39:50 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 21,9°C | 14:32:49 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | 9,5°C | 02:35:42 (Sonntag) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 06:22:38 (Donnerstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 12:34:40 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1026,8 hPa | 10:14:01 (Samstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1011,9 hPa | 04:16:00 (Freitag) |
Regen gesamt | 22,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 65,8 mm/h | 02:32:33 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 233° | 14:15:15 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 197° | |
max UV | 6,8 | 13:40:29 (Donnerstag) |
max. ET | 0,6 mm | 15:00:00 (Montag) |
max. Radiation | 1046 W/m² | 14:01:24 (Dienstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 26,3°C | 03.07.2022 13:18:33 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 02.07.2022 02:39:50 |
Höchster Hitze-Index | 26,3°C | 03.07.2022 13:18:33 |
Niedrigster Windchill | 10,8°C | 02.07.2022 02:39:50 |
Höchster Taupunkt | 21,7°C | 01.07.2022 07:46:10 |
Niedrigster Taupunkt | 9,5°C | 03.07.2022 02:35:42 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 01.07.2022 05:22:58 |
Niedrigste Luftfeuchte | 41% | 02.07.2022 16:20:49 |
Höchster Luftdruck | 1026,8 hPa | 02.07.2022 10:14:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1011,9 hPa | 01.07.2022 04:16:00 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.07.2022 00:00:04 |
Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 233° | 01.07.2022 14:15:15 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 226° | |
max. UV | 6,7 | 02.07.2022 13:40:45 |
max. ET | 0,6 mm | 02.07.2022 15:00:00 |
max. Radiation | 1016 W/m² | 02.07.2022 12:14:19 |
Statistik und Diagramme der Woche










