Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 26,6°C | 16:42:49 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur außen | 2,8°C | 04:03:17 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 26,6°C | 16:42:49 (Freitag) |
Niedrigster Windchill | 2,8°C | 04:03:17 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 19,2°C | 12:47:38 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | 2,1°C | 04:03:17 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 00:27:55 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 12:45:38 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1023,2 hPa | 00:12:02 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1014,3 hPa | 18:57:05 (Freitag) |
Regen gesamt | 5,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,8 mm/h | 07:12:57 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 51° | 14:17:43 (Samstag) |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 65° | |
max UV | 5,7 | 12:43:16 (Freitag) |
max. ET | 0,6 mm | 13:00:00 (Montag) |
max. Radiation | 1013 W/m² | 12:43:58 (Freitag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,6°C | 03.06.2023 04:54:14 |
Höchster Hitze-Index | 26,6°C | 09.06.2023 16:42:49 |
Niedrigster Windchill | -0,6°C | 03.06.2023 04:54:14 |
Höchster Taupunkt | 19,2°C | 08.06.2023 12:47:38 |
Niedrigster Taupunkt | -1,3°C | 03.06.2023 04:47:14 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 07.06.2023 00:27:55 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 04.06.2023 15:09:52 |
Höchster Luftdruck | 1025,0 hPa | 03.06.2023 08:56:03 |
Niedrigster Luftdruck | 1014,3 hPa | 09.06.2023 18:57:05 |
Regen gesamt | 5,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,8 mm/h | 06.06.2023 07:12:57 |
Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 51° | 10.06.2023 14:17:43 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 50° | |
max. UV | 6,0 | 02.06.2023 12:44:51 |
max. ET | 0,6 mm | 01.06.2023 14:00:00 |
max. Radiation | 1081 W/m² | 02.06.2023 12:46:25 |
Statistik und Diagramme der Woche










