Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 23,9°C |
Windchill | 23,9°C |
Hitze-Index | 23,9°C |
Taupunkt | 18,1°C |
Luftfeuchte | 70% |
Luftdruck | 1005,9 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | -1,4 hPa |
Wind | 10 km/h SSE (158°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 3,3 |
ET | 0,0 mm |
Solar Radiation | 578 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 24,3°C | 12:32:58 |
Niedrigste Temperatur außen | 14,0°C | 00:26:34 |
Höchster Hitze-Index | 24,3°C | 12:32:58 |
Niedrigste Windchill | 14,0°C | 00:26:34 |
Höchster Taupunkt | 18,6°C | 12:28:42 |
Niedrigster Taupunkt | 11,5°C | 00:20:16 |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 00:29:26 |
Niedrigste Luftfeuchte | 66% | 12:32:56 |
Höchster Luftdruck | 1010,9 hPa | 00:00:07 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,9 hPa | 13:23:04 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Max. Wind | 35 km/h 163° | 08:15:51 |
Wind (Durchschnitt) | 12 km/h | |
Wind (RMS) | 13 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 11 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 155° | |
max. UV | 3,4 | 12:34:18 |
max. ET | 0,4 mm | 13:00:00 |
max. Radiation | 591 W/m² | 12:40:06 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 06:45:24 |
Sonnenuntergang: | 19:06:38 |
Mond Phase: | First quarter (38% voll) |
Grafiken









