Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 0,1°C |
Windchill | -1,5°C |
Hitze-Index | 0,1°C |
Taupunkt | -2,6°C |
Luftfeuchte | 82% |
Luftdruck | 1022,5 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | 2,9 hPa |
Wind | 18 km/h WNW (292°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
UV | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Solar Radiation | 29 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 1,1°C | 02:44:27 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,8°C | 03:41:31 |
Höchster Hitze-Index | 1,1°C | 02:44:27 |
Niedrigste Windchill | -4,0°C | 04:33:45 |
Höchster Taupunkt | -1,1°C | 02:44:27 |
Niedrigster Taupunkt | -2,6°C | 08:23:44 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 04:09:49 |
Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 08:21:50 |
Höchster Luftdruck | 1022,5 hPa | 08:24:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1018,1 hPa | 03:01:01 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Max. Wind | 47 km/h 332° | 03:16:35 |
Wind (Durchschnitt) | 18 km/h | |
Wind (RMS) | 18 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 17 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 283° | |
max. UV | 0,0 | 00:00:01 |
max. ET | 0,0 mm | 01:00:00 |
max. Radiation | 72 W/m² | 07:42:02 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 06:45:54 |
Sonnenuntergang: | 19:29:04 |
Mond Phase: | First quarter (38% voll) |
Grafiken









